上周新三板个股成交排行

2015-08-04 09:52 | 来源:未知 | 作者:未知 | [新三板] 字号变大| 字号变小


证券代码证券简称上周涨跌幅上周成交额(万元)
证券代码 证券简称 上周涨跌幅 上周成交额(万元) 周振幅(%) 增发进度 预案公告日 增发价格(元)

收盘

价(元)

7月成

交额(万元)

7月涨

跌幅(%)

832970.OC 东海证券 -79.7778 31,921.8000         3.6400 31,921.8000 -79.7778
831900.OC 海航华日 24.5161 6,063.3510 259.3548 实施 2015-04-29 1.4800 1.9300 17,352.1090 -41.8675
830931.OC 仁会生物 3.2198 5,516.0990 12.6522 实施 2015-02-11 25.0000 50.0100 19,729.1490 -17.0509
831550.OC 成大生物 -11.5720 5,215.3720 58.3990       21.3200 11,989.4070 -25.6366
830858.OC 华图教育 6.5792 5,137.6680 6.5997       104.0000 57,871.0363 131.8841
831963.OC 明利仓储 -4.1763 4,209.2240 6.9606 实施 2015-04-10 5.0000 4.1300 22,545.4590 -19.1781
430323.OC 天阶生物 -1.1743 3,464.3760 8.5909 实施 2015-03-03 13.0000 15.9900 12,223.1019 14.3777
831430.OC 天易股份 -10.8000 3,213.9000   股东大会通过 2015-05-23   4.4600 3,213.9000 -10.8000
430339.OC 中搜网络 4.4444 3,058.9170 11.6340 实施 2014-11-07 25.0000 15.9800 10,392.0150 4.4444
430305.OC 维珍创意 -4.6322 2,617.4820 5.8856 实施 2014-12-11 12.5000 17.5000 14,825.2330 -17.0223
830881.OC 圣泉集团 -9.1192 2,479.0724 133.4715 实施 2015-01-21 12.0000 8.7700 20,536.3494 -7.7339
831959.OC 香塘担保 0.0000 2,363.0000         1.3900 2,363.0000 0.0000
430065.OC 中海阳 -12.3512 2,238.7580 22.6190 股东大会通过 2015-03-24 5.6000 5.8900 15,066.5870 -7.9688
430085.OC 新锐英诚 24.6503 2,206.0365 30.2448 实施 2015-02-17 2.5000 7.1300 4,696.9546 3.7846
832568.OC 阿波罗 -58.6957 2,043.6820 111.9895 实施 2015-06-17 4.8000 6.2700 11,564.8052 520.7921
831612.OC 维艾普 116.2162 2,035.5500 124.3243 实施 2015-04-09 3.8000 4.0000 3,494.0500 166.6667
830978.OC 先临三维 -4.3042 1,816.6935 6.0731 证监会批准 2015-04-14   16.2300 25,704.3015 -21.0219
832950.OC 益盟股份 46.9559 1,760.8590         21.0000 1,760.8590 46.9559
830809.OC 安达科技 650.0000 1,676.1000 990.0000 实施 2015-04-18 5.5000 7.5000 3,387.0000 74,900.0000
430618.OC 凯立德 -1.7857 1,663.2882 8.2143       8.2500 15,740.5972 -26.6667
430051.OC 九恒星 -0.8000 1,601.5570 8.7200 实施 2014-11-14 6.6000 12.4000 14,038.8190 4.9069
430165.OC 光宝联合 -38.3784 1,601.0620 65.0811 实施 2015-01-29 6.0000 11.4000 1,601.0620 -38.3784
430759.OC 凯路仕 27.1429 1,548.7040 27.1429 实施 2014-10-01 20.0000 17.8000 5,896.8880 13.0159
830913.OC 中北通磁 0.0000 1,536.0000         1.2000 1,536.0000 0.0000
830777.OC 金达莱 -3.0745 1,458.8790 5.0396 证监会批准 2015-05-28 36.1000 30.5800 25,968.4400 -12.6286

电鳗快报


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2019 www.dmkb.net

  

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们